Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Melirang, 2026

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun JL. RAYA BUNGAH DUKUN 0 1 0 1
1 RW 1 0 1 0 1
1 RT 1 0 1 0 1
2 Dusun KALI MALANG 2 11 3 8
1 RW 7 2 11 3 8
1 RT 3 2 11 3 8
3 Dusun MELIRANG TIMUR 3 10 5 5
1 RW 1 2 7 3 4
1 RT 1 2 7 3 4
2 RW 2 1 3 2 1
1 RT 1 1 3 2 1
4 Dusun KALIMALANG MELIRANG 43 143 68 75
1 RW 7 15 57 30 27
1 RT 3 15 57 30 27
2 RW 6 28 86 38 48
1 RT 3 27 80 36 44
2 RT 7 1 6 2 4
5 Dusun DSUN PERENG WETAN 1 3 1 2
1 RW 18 1 3 1 2
1 RT 8 1 3 1 2
6 Dusun DS. MELIRANG WETAN 1 3 2 1
1 RW 1 1 3 2 1
1 RT 1 1 3 2 1
7 Dusun DSN. GALALO 2 7 4 3
1 RW 8 1 3 2 1
1 RT 4 1 3 2 1
2 RW 3 1 4 2 2
1 RT 6 1 4 2 2
8 Dusun GALALO 199 739 371 368
1 RW 8 65 249 129 120
1 RT 4 64 244 127 117
2 RT 9 1 5 2 3
2 RW 9 85 310 150 160
1 RT 4 85 310 150 160
3 RW 10 49 180 92 88
1 RT 4 49 180 92 88
9 Dusun PERENG WETAN 225 791 390 401
1 RW 18 20 69 31 38
1 RT 8 20 69 31 38
2 RW 19 53 180 92 88
1 RT 8 51 171 87 84
2 RT 7 2 9 5 4
3 RW 8 2 8 3 5
1 RT 16 2 8 3 5
4 RW 3 1 3 1 2
1 RT 8 1 3 1 2
5 RW 13 1 4 2 2
1 RT 7 1 4 2 2
6 RW 14 45 164 78 86
1 RT 7 45 164 78 86
7 RW 15 39 135 67 68
1 RT 7 39 135 67 68
8 RW 16 41 148 76 72
1 RT 7 38 136 71 65
2 RT 10 1 4 1 3
3 RT 8 2 8 4 4
9 RW 17 23 80 40 40
1 RT 9 2 6 4 2
2 RT 8 19 67 32 35
3 RT 7 2 7 4 3
10 Dusun MELIRANGWETAN 35 116 59 57
1 RW 2 23 77 41 36
1 RT 1 23 77 41 36
2 RW 3 12 39 18 21
1 RT 1 12 39 18 21
11 Dusun MELIRANG 34 126 65 61
1 RW 17 1 3 2 1
1 RT 8 1 3 2 1
2 RW 18 2 5 3 2
1 RT 8 2 5 3 2
3 RW 2 4 13 8 5
1 RT 5 1 2 1 1
2 RT 1 3 11 7 4
4 RW 19 5 15 8 7
1 RT 8 5 15 8 7
5 RW 8 1 10 6 4
1 RT 6 1 10 6 4
6 RW 20 1 4 2 2
1 RT 9 1 4 2 2
7 RW 21 4 15 7 8
1 RT 9 4 15 7 8
8 RW 10 1 7 3 4
1 RT 4 1 7 3 4
9 RW 11 3 9 5 4
1 RT 5 3 9 5 4
10 RW 4 2 9 3 6
1 RT 2 2 9 3 6
11 RW 5 2 8 3 5
1 RT 2 2 8 3 5
12 RW 14 2 7 3 4
1 RT 7 2 7 3 4
13 RW 27 2 4 3 1
1 RT 10 2 4 3 1
14 RW 15 1 4 2 2
1 RT 7 1 4 2 2
15 RW 16 1 6 4 2
1 RT 7 1 6 4 2
16 RW 1 2 7 3 4
1 RT 1 2 7 3 4
12 Dusun KALIMALANG 22 88 44 44
1 RW 2 1 3 0 3
1 RT 3 1 3 0 3
2 RW 6 16 60 30 30
1 RT 3 16 60 30 30
3 RW 7 5 25 14 11
1 RT 3 5 25 14 11
13 Dusun DSN GALALO 26 92 35 57
1 RW 8 6 21 5 16
1 RT 4 6 21 5 16
2 RW 9 8 29 15 14
1 RT 4 8 29 15 14
3 RW 10 12 42 15 27
1 RT 4 12 42 15 27
14 Dusun PERE NG WETAN 1 3 1 2
1 RW 19 1 3 1 2
1 RT 8 1 3 1 2
15 Dusun SIDODADI MELIRANG 21 75 42 33
1 RW 8 1 5 2 3
1 RT 6 1 5 2 3
2 RW 12 17 60 34 26
1 RT 6 17 60 34 26
3 RW 13 3 10 6 4
1 RT 6 3 10 6 4
16 Dusun DSN. MELIRANG WETAN 4 13 6 7
1 RW 2 2 7 3 4
1 RT 1 2 7 3 4
2 RW 3 2 6 3 3
1 RT 1 2 6 3 3
17 Dusun DSN PERENG KULON 54 197 101 96
1 RW 20 5 19 9 10
1 RT 9 5 19 9 10
2 RW 21 3 9 6 3
1 RT 9 3 9 6 3
3 RW 22 5 21 9 12
1 RT 9 5 21 9 12
4 RW 23 2 9 4 5
1 RT 10 2 9 4 5
5 RW 24 1 3 1 2
1 RT 10 1 3 1 2
6 RW 25 6 22 11 11
1 RT 10 6 22 11 11
7 RW 26 4 15 7 8
1 RT 10 4 15 7 8
8 RW 27 28 99 54 45
1 RT 10 28 99 54 45
18 Dusun DSN MELIRANG 2 9 6 3
1 RW 2 1 6 4 2
1 RT 1 1 6 4 2
2 RW 4 1 3 2 1
1 RT 2 1 3 2 1
19 Dusun PERENGKULON 11 37 22 15
1 RW 20 2 7 4 3
1 RT 9 1 4 2 2
2 RT 10 1 3 2 1
2 RW 22 1 3 2 1
1 RT 9 1 3 2 1
3 RW 24 3 9 5 4
1 RT 10 2 6 4 2
2 RT 9 1 3 1 2
4 RW 25 2 7 5 2
1 RT 10 2 7 5 2
5 RW 26 2 6 3 3
1 RT 10 2 6 3 3
6 RW 27 1 5 3 2
1 RT 10 1 5 3 2
20 Dusun GALALO MELIRANG 2 7 3 4
1 RW 9 2 7 3 4
1 RT 4 2 7 3 4
21 Dusun PERENG 1 4 3 1
1 RW 20 1 4 3 1
1 RT 9 1 4 3 1
22 Dusun DESA MELIRANG WETAN 1 5 3 2
1 RW 3 1 5 3 2
1 RT 1 1 5 3 2
23 Dusun NONGKO 14 58 30 28
1 RW 9 1 3 2 1
1 RT 5 1 3 2 1
2 RW 11 13 55 28 27
1 RT 5 13 55 28 27
24 Dusun PERENG KULON 364 1260 629 631
1 RW 20 46 152 78 74
1 RT 9 46 152 78 74
2 RW 21 30 97 45 52
1 RT 9 30 95 45 50
2 RT 10 0 2 0 2
3 RW 10 1 3 2 1
1 RT 24 1 3 2 1
4 RW 22 56 197 110 87
1 RT 9 55 193 107 86
2 RT 10 1 4 3 1
5 RW 23 32 127 61 66
1 RT 10 31 123 59 64
2 RT 9 1 4 2 2
6 RW 24 63 227 107 120
1 RT 10 63 227 107 120
7 RW 25 72 229 111 118
1 RT 10 71 226 109 117
2 RT 16 1 3 2 1
8 RW 14 1 2 1 1
1 RT 10 1 2 1 1
9 RW 26 44 162 83 79
1 RT 10 41 151 77 74
2 RT 8 2 7 4 3
3 RT 9 1 4 2 2
10 RW 27 19 64 31 33
1 RT 10 18 61 29 32
2 RT 9 1 3 2 1
25 Dusun DSN PERENGKULON 3 9 4 5
1 RW 21 1 2 1 1
1 RT 9 1 2 1 1
2 RW 25 1 3 2 1
1 RT 10 1 3 2 1
3 RW 26 1 4 1 3
1 RT 10 1 4 1 3
26 Dusun DUSN GALALO 1 6 4 2
1 RW 10 1 6 4 2
1 RT 4 1 6 4 2
27 Dusun DSN. PERENG KULON 6 22 9 13
1 RW 21 1 2 1 1
1 RT 9 1 2 1 1
2 RW 22 1 6 3 3
1 RT 9 1 6 3 3
3 RW 24 3 11 4 7
1 RT 10 3 11 4 7
4 RW 25 1 3 1 2
1 RT 10 1 3 1 2
28 Dusun NONGKO MELIRANG 50 169 85 84
1 RW 11 50 169 85 84
1 RT 5 49 166 83 83
2 RT 6 1 3 2 1
29 Dusun MELIRANG KULON NO.35 1 4 1 3
1 RW 4 1 4 1 3
1 RT 2 1 4 1 3
30 Dusun DSN MELIRANG BARAT 1 4 1 3
1 RW 4 1 4 1 3
1 RT 2 1 4 1 3
31 Dusun DSN NONGKO 9 34 18 16
1 RW 11 9 34 18 16
1 RT 5 8 31 16 15
2 RT 4 1 3 2 1
32 Dusun PERENG KULOM 1 3 2 1
1 RW 22 1 3 2 1
1 RT 9 1 3 2 1
33 Dusun DSN MELIRANG KULON 11 36 20 16
1 RW 4 7 23 14 9
1 RT 2 7 23 14 9
2 RW 5 4 13 6 7
1 RT 2 4 13 6 7
34 Dusun DSN. NONGKO 1 4 3 1
1 RW 11 1 4 3 1
1 RT 5 1 4 3 1
35 Dusun DSN. PERENGKULON 1 4 1 3
1 RW 23 1 4 1 3
1 RT 10 1 4 1 3
36 Dusun MELIRANG KULON MELIRANG 11 42 19 23
1 RW 4 6 20 8 12
1 RT 2 6 20 8 12
2 RW 5 5 22 11 11
1 RT 2 5 22 11 11
37 Dusun DSN NONGKO MELIRANG 1 3 1 2
1 RW 11 1 3 1 2
1 RT 5 1 3 1 2
38 Dusun SIDODADI 71 260 134 126
1 RW 2 2 8 5 3
1 RT 6 2 8 5 3
2 RW 3 1 4 1 3
1 RT 6 1 4 1 3
3 RW 12 25 91 50 41
1 RT 6 25 91 50 41
4 RW 13 39 147 72 75
1 RT 6 39 147 72 75
5 RW 1 4 10 6 4
1 RT 6 4 10 6 4
39 Dusun PERENG KULON MELIRANG 6 19 7 12
1 RW 23 3 9 4 5
1 RT 10 3 9 4 5
2 RW 25 2 7 2 5
1 RT 10 2 7 2 5
3 RW 26 1 3 1 2
1 RT 10 1 3 1 2
40 Dusun DSN. MELIRANG KULON 2 4 2 2
1 RW 4 2 4 2 2
1 RT 2 2 4 2 2
41 Dusun DSN MLIRANG KULON NO. 53 1 4 1 3
1 RW 4 1 4 1 3
1 RT 2 1 4 1 3
42 Dusun DSN SIDODADI 1 4 3 1
1 RW 12 1 4 3 1
1 RT 6 1 4 3 1
43 Dusun DS/KEL PERENG KULON 1 3 2 1
1 RW 24 1 3 2 1
1 RT 10 1 3 2 1
44 Dusun MELRANG KULON 1 3 1 2
1 RW 4 1 3 1 2
1 RT 2 1 3 1 2
45 Dusun DSN.SIDODADI 1 3 1 2
1 RW 12 1 3 1 2
1 RT 6 1 3 1 2
46 Dusun PARENG KULON 1 3 2 1
1 RW 24 1 3 2 1
1 RT 10 1 3 2 1
47 Dusun PARENG WETAN 1 3 1 2
1 RW 14 1 3 1 2
1 RT 7 1 3 1 2
48 Dusun DESA MELIRANG 2 8 5 3
1 RW 5 2 8 5 3
1 RT 2 2 8 5 3
49 Dusun DSN PERENG WETAN 33 127 64 63
1 RW 18 5 15 7 8
1 RT 8 4 14 6 8
2 RT 7 1 1 1 0
2 RW 19 7 30 13 17
1 RT 8 7 30 13 17
3 RW 14 4 15 7 8
1 RT 7 4 15 7 8
4 RW 15 6 22 12 10
1 RT 7 6 22 12 10
5 RW 16 9 36 20 16
1 RT 7 6 27 14 13
2 RT 8 3 9 6 3
6 RW 17 2 9 5 4
1 RT 8 2 9 5 4
50 Dusun MLIRANG KULON 1 3 1 2
1 RW 5 1 3 1 2
1 RT 2 1 3 1 2
51 Dusun PERENG WETAN MELIRANG 45 142 71 71
1 RW 18 16 44 22 22
1 RT 8 16 44 22 22
2 RW 19 12 40 19 21
1 RT 8 12 40 19 21
3 RW 14 6 28 17 11
1 RT 7 6 28 17 11
4 RW 16 9 23 9 14
1 RT 7 9 23 9 14
5 RW 17 2 7 4 3
1 RT 7 2 7 4 3
52 Dusun DSN.MELIRANG KULON 1 1 1 0
1 RW 5 1 1 1 0
1 RT 2 1 1 1 0
53 Dusun JL.RAYA DUKUN 1 4 2 2
1 RW 6 1 4 2 2
1 RT 3 1 4 2 2
54 Dusun PERENGWETAN 7 22 11 11
1 RW 14 1 2 1 1
1 RT 7 1 2 1 1
2 RW 16 3 9 4 5
1 RT 7 3 9 4 5
3 RW 17 3 11 6 5
1 RT 8 3 11 6 5
55 Dusun DSN PERENGWETAN 2 7 2 5
1 RW 18 1 4 1 3
1 RT 8 1 4 1 3
2 RW 14 1 3 1 2
1 RT 7 1 3 1 2
56 Dusun DUSN KALIMALANG 0 1 0 1
1 RW 6 0 1 0 1
1 RT 3 0 1 0 1
57 Dusun DSN KALIMALANG 9 31 15 16
1 RW 6 5 17 8 9
1 RT 3 5 17 8 9
2 RW 7 4 14 7 7
1 RT 3 4 14 7 7
58 Dusun PERENG KUILON 1 4 1 3
1 RW 27 1 4 1 3
1 RT 10 1 4 1 3
59 Dusun KALIMALANG WELIRANG 1 4 3 1
1 RW 6 1 4 3 1
1 RT 3 1 4 3 1
60 Dusun KAIMALANG 1 4 2 2
1 RW 7 1 4 2 2
1 RT 3 1 4 2 2
61 Dusun DSN. PERENG WETAN 3 13 5 8
1 RW 19 1 4 2 2
1 RT 8 1 4 2 2
2 RW 16 1 3 1 2
1 RT 7 1 3 1 2
3 RW 17 1 6 2 4
1 RT 8 1 6 2 4
62 Dusun DSN.KALIMALANG 1 3 1 2
1 RW 7 1 3 1 2
1 RT 3 1 3 1 2
63 Dusun DSN. KALIMALANG 1 5 4 1
1 RW 7 1 5 4 1
1 RT 3 1 5 4 1
64 Dusun MELIRANG WETAN 209 792 404 388
1 RW 2 35 136 71 65
1 RT 1 35 136 71 65
2 RW 3 85 303 152 151
1 RT 1 83 294 146 148
2 RT 3 2 9 6 3
3 RW 1 89 353 181 172
1 RT 1 89 353 181 172
65 Dusun MELIRANG BARAT 27 106 54 52
1 RW 4 9 31 16 15
1 RT 2 9 31 16 15
2 RW 5 17 70 35 35
1 RT 2 17 70 35 35
3 RW 1 1 5 3 2
1 RT 2 1 5 3 2
66 Dusun DSN MELIRANG WETAN 13 41 21 20
1 RW 2 6 20 10 10
1 RT 1 6 20 10 10
2 RW 3 5 13 6 7
1 RT 1 4 12 6 6
2 RT 5 1 1 0 1
3 RW 1 2 8 5 3
1 RT 1 2 8 5 3
67 Dusun MELIRANG KULON 121 435 222 213
1 RW 4 49 158 77 81
1 RT 2 49 158 77 81
2 RW 5 69 264 137 127
1 RT 2 69 264 137 127
3 RW 7 1 2 2 0
1 RT 3 1 2 2 0
4 RW 1 2 11 6 5
1 RT 2 2 11 6 5
68 Dusun MELIRANG WETAN; 1 4 2 2
1 RW 1 1 4 2 2
1 RT 1 1 4 2 2
1731 6201 3106 3095

 Statistik

 Arsip Artikel

14 Mei 2025 | 300 Kali
Wisata Goa Lowo Desa Melirang Gresik, Serba Gratis Liburan Tanpa Batas
14 Maret 2023 | 383 Kali
KKN UISI SEMEN INDONESIA
21 Desember 2021 | 388 Kali
Visi dan Misi
21 Desember 2021 | 1.208 Kali
Struktur Desa
21 Desember 2021 | 571 Kali
Geografis Desa
21 Desember 2021 | 1.155 Kali
Sejarah Desa
06 Agustus 2020 | 74 Kali
Mencari Cara Menggugurkan Kandungan Yang Aman Usia 1-8 Bulan
21 Desember 2021 | 1.208 Kali
Struktur Desa
21 Desember 2021 | 1.155 Kali
Sejarah Desa
21 Desember 2021 | 571 Kali
Geografis Desa
21 Desember 2021 | 388 Kali
Visi dan Misi
14 Maret 2023 | 383 Kali
KKN UISI SEMEN INDONESIA
14 Mei 2025 | 300 Kali
Wisata Goa Lowo Desa Melirang Gresik, Serba Gratis Liburan Tanpa Batas
06 Agustus 2020 | 74 Kali
Mencari Cara Menggugurkan Kandungan Yang Aman Usia 1-8 Bulan

 Agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Bungah - Dukun No. 04 Melirang Bungah Gresik
Desa : Melirang
Kecamatan : Bungah
Kabupaten : Gresik
Kodepos : 61152
Telepon : 081359633777
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:63
    Kemarin:257
    Total Pengunjung:128.919
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.71.203.39
    Browser:Mozilla 5.0