| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 3106 | 50,09% | 3106 | 50,09% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 3095 | 49,91% | 0 | 0,00% | 3095 | 49,91% |
| JUMLAH | 6201 | 100,00% | 3106 | 50,09% | 3095 | 49,91% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6201 | 100,00% | 3106 | 50,09% | 3095 | 49,91% | |
Diperbarui pada : 13 Desember 2021